Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
1XS85 - 89 cm65 - 69 cm90 - 94 cm
2S90 - 94 cm70 - 74 cm95 - 99 cm
3M95 - 99 cm75 - 79 cm100 - 104 cm
4L100 - 104 cm80 - 84 cm105 - 109 cm
5XL105 - 109 cm85 - 89 cm110 - 114 cm
62XL110 - 114 cm90 - 94 cm115 - 119 cm
73XL115 - 119 cm95 - 99 cm120 - 124 cm
84XL120 - 124 cm100 - 104 cm125 - 129 cm
95XL125 - 129 cm105 - 109 cm130 - 134 cm
106XL130 - 134 cm110 - 114 cm135 - 139 cm
117XL135 - 139 cm115 - 119 cm140 - 144 cm
128XL140 - 144 cm120 - 124 cm145 - 149 cm
139XL145 - 149 cm125 - 129 cm150 - 155 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.