Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
23670 - 75 cm95 - 100 cm
44080 - 85 cm105 - 110 cm
64490 - 95 cm115 - 120 cm
848100 - 105 cm125 - 130 cm
1052110 - 115 cm135 - 140 cm
13465 - 70 cm90 - 95 cm
33875 - 80 cm100 - 105 cm
54285 - 90 cm110 - 115 cm
74695 - 100 cm120 - 125 cm
950105 - 110 cm130 - 135 cm
1154115 - 120 cm140 - 145 cm
1256120 - 125 cm145 - 150 cm
1358125 - 130 cm150 - 155 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.